Grupy
Wspólnota Żywego Różańca
Wspólnota Żywego Różańca
przy kościele św. Audoen'a
w Dublinie
Róża I
2024
OSOBA | MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŻDZIERNIK | |
1 | Ryszard Podolec | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św |
2 | Krystyna Uhlik | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św |
3 | Władysław Uhlik | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św |
4 | Ilona Rybakowska | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol |
5 | Anna Katarzyna Milaniuk | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol |
6 | Mariusz Dawid | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 5 Rad | 2 Bol | 3 Bol |
7 | Piotr Cina | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol |
8 | Kasia Stachowicz | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol |
9 | Robert Rączka | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw |
10 | Robert Konkol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw |
11 | Alicja Konkol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw |
12 | Agnieszka Przybyciel-Koszorz | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw |
13 | Sebastian Kościuk | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw |
14 | Krystyna Bruchlikowska | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad |
15 | Regina Rogozik | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad |
16 | Grzegorz Kurczan | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad |
17 | Magdalena Cichowicz | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad |
18 | Lucyna Bąk | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad |
19 | Bogusława Delong | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św |
20 | Dorota Yahuza | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św |
Róża Arklow
OSOBA | LIPIEC | SIERPIEŃ | WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
1 | Alicja Kozyra | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św |
2 | Dariusz Otworowski | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św |
3 | Natalia Adamczewska | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św |
4 | Izabela Wong | 5 Rad | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św |
5 | Monika Maziarz | 1 Św | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol |
6 | 2 Św | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | |
7 | 3 Św | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | |
8 | 4 Św | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | |
9 | Ania | 5 Św | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol |
10 | Jacek Wong | 1 Bol | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw |
11 | Tadeusz Wiśniowski | 2 Bol | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw |
12 | Maria Komuda | 3 Bol | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw |
13 | Anna Szczepanska | 4 Bol | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw |
14 | Robert Babij | 5 Bol | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw |
15 | Ewa Rolbiecka | 1 Chw | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad |
16 | 2 Chw | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | |
17 | Jacek Pawlak | 3 Chw | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad |
18 | Agnieszka | 4 Chw | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad |
19 | Iwona Wiśniowska | 5 Chw | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad |
20 | Jadwiga Pawlak | 1 Rad | 2 Rad | 3 Rad | 4 Rad | 5 Rad | 1 Św |
Intecje papieskie na nadchodzące miesiące 2024
WRZESIEŃ
O troskę człowieka o świat
Módlmy się, aby każdy z nas usłyszał i wziął sobie do serca wołanie ziemi i ofiar klęsk żywiołowych i zmian klimatycznych oraz zobowiązał się do troski o świat, który zamieszkujemy.
PAŹDZIERNIK
Za wspólną misję
Módlmy się, aby Kościół nadal wspierał ze wszystkich sił synodalny styl życia, jako znak współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i misję łączące księży, osoby konsekrowane i świeckich.
LISTOPAD
Za osoby, które straciły dzieci
Módlmy się za wszystkich rodziców, którzy opłakują śmierć swojego syna lub córki, aby znaleźli wsparcie we wspólnocie oraz zaznali pokoju i pocieszenia Ducha Świętego.
GRUDZIEŃ
Za pielgrzymów nadziei
Módlmy się, aby nadchodzący jubileusz umocnił nas w wierze, pomógł nam lepiej poznać Chrystusa Zmartwychwstałego w naszym życiu i przemienił nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.